114學年度第一學期公開授課計畫表
114學年度第一學期公開授課計畫表
最後更新日期 :
2025-09-30
資訊群組 :
教務主任__楊隱秀
| 南投縣114學年度第一學期名間國民小學 校長及教師公開授課時間表 | |||||||
| 項次 | 授課者 | 授課班級 | 科目 | 日期/節次 | 參與觀課者(人) | 專家學者或國教輔導員參加(人) | 備註 |
| 1 | 吳彥儂 | 一甲 | 國語 | 09/22第四節 | 洪御彗、馮妙瑜 | ||
| 2 | 吳佳慧 | 五乙 | 英語 | 09/22第六節 | 吳惠君、林玉真、Mayfel | ||
| 3 | 沈智威 | 資源班三年級 | 數學 | 09/23午休 | 賴文欽 | ||
| 4 | 高婉涓 | 四乙 | 數學 | 09/25第二節 | 陳孟彥、余叔芬 | ||
| 5 | 賴初枝 | 二乙 | 數學 | 09/26第二節 | 曾珍、白瑞慈 | ||
| 6 | 白瑞慈 | 二丙 | 國語 | 10/02第二節 | 曾珍、賴初枝 | ||
| 7 | 紀薇婷 | 三乙 | 藝術 | 10/14第五節 | 林玉真、吳惠君 | ||
| 8 | 曾珍 | 二甲 | 數學 | 10/15第二節 | 賴初枝、白瑞慈 | ||
| 9 | 賴奕錡 | 四乙 | 自然 | 10/16第五節 | 楊隱秀、莊益銘 | 2人 | 數位學習公開觀課 |
| 10 | 林玉真 | 三乙 | 台語 | 10/17第一節 | 吳惠君、吳佳慧 | ||
| 11 | 吳惠君 | 一乙 | 閱讀 | 11/03第四節 | 紀薇婷、吳佳慧 | ||
| 12 | Mayfel | 四乙 | 英語 | 11/10第三節 | 吳佳慧、李世縉 | ||
| 13 | 賴文欽 | 資源班四年級 | 數學 | 11/11第三節 | 沈智威 | ||
| 14 | 余叔芬 | 四丙 | 數學 | 11/13第四節 | 陳孟彥、高婉涓 | ||
| 15 | 陳妙華 | 六甲 | 社會 | 11/17第三節 | 陳恆楨、陳建同 | ||
| 16 | 陳恆楨 | 五甲 | 社會 | 11/18第三節 | 陳建同、陳妙華 | ||
| 17 | 洪御彗 | 一乙 | 數學 | 11/18第四節 | 吳彥儂、馮妙瑜 | ||
| 18 | 馮妙瑜 | 一丙 | 數學 | 11/19第三節 | 吳彥儂、洪御彗 | ||
| 19 | 高培鐘 | 六乙 | 健康 | 11/20第三節 | 陳淑萍、黃朝安 | ||
| 20 | 謝孟珂 | 西嶺三甲 | 國語 | 11/21第一節 | 汪劭恩 | ||
| 21 | 陳建同 | 六乙 | 健體 | 11/21第四節 | 陳恆楨、陳妙華 | ||
| 22 | 陳孟彥 | 四甲 | 國語 | 11/25第四節 | 高婉涓、莊益銘 | ||
| 23 | 王鈺婷 | 六甲 | 數學 | 12/03第一節 | 陳淑萍、黃朝安 | ||
| 24 | 陳淑萍 | 六乙 | 數學 | 12/03第二節 | 王鈺婷、黃朝安 | ||
| 25 | 黃朝安 | 六丙 | 數學 | 12/03第三節 | 王鈺婷、陳淑萍 | ||
| 26 | 楊隱秀 | 六乙 | 自然 | 12/09第三節 | 陳協佐、賴奕錡 | ||
| 27 | 陳協佐 | 六甲 | 自然 | 12/09第五節 | 楊隱秀、賴奕錡 | ||
| 28 | 曾敏能 | 六丙 | 音樂 | 12/10第四節 | 陳協佐、陳妙華 | ||
| 29 | 汪劭恩 | 弓鞋五甲 | 數學 | 12/12第七節 | 賴文欽 | ||

