111學年度上學期
111學年度上學期
最後更新日期 :
2023-08-23
資訊群組 :
資訊__邱敏榮
| 南投縣111學年度第一學期名間國民小學 校長及教師公開授課活動辦理時間調查表 | |||||||
| 項次 | 授課者 | 授課班級 | 科目 | 日期/節次 | 參與觀課者(人) | 專家學者或國教輔導員參加(人) | 備註 |
| 1 | 曾珍 | 一甲 | 體育 | 111/10/25(七) | 2 | ||
| 2 | 賴初枝 | 一乙 | 數學 | 111/10/19(三) | 2 | ||
| 3 | 白瑞慈 | 一丙 | 健康與體育 | 111/11/16(三) | 2 | ||
| 4 | 吳彥儂 | 二甲 | 健康與體育 | 111/10/28(一) | 3 | ||
| 5 | 洪御彗 | 二乙 | 健康與體育 | 111/11/10(二) | 2 | ||
| 6 | 馮妙瑜 | 二丁 | 數學 | 111/10/04(一) | 3 | ||
| 7 | 高婉涓 | 三甲 | 藝術 | 111/09/15(六) | 2 | ||
| 8 | 陳孟彥 | 三乙 | 藝術 | 111/09/30(六) | 2 | ||
| 9 | 柯懿恩 | 三丙 | 藝術 | 111/10/11(五) | 2 | ||
| 10 | 余叔芬 | 四甲 | 藝術 | 111/09/20 (二) | 2 | ||
| 11 | 柯正禮 | 四乙 | 社會 | 111/11/25(五) | 2 | ||
| 12 | 王鈺婷 | 四丙 | 數學 | 111/12/25(三) | 8 | ||
| 13 | 余叙儀 | 六丁 | 國語 | 111/09/30(二) | 7 | 1 | 數位精進計畫 |
| 14 | 沈智威 | 資源班 | 社會技巧 | 111/11/17(一) | 1 | ||
| 15 | 莊益銘 | 三甲 | 自然科學 | 111/12/22(二) | 30 | 15 | 環境教育議題小組公開授課 |
| 16 | 陳妙華 | 六甲 | 社會 | 111/09/30(二) | 5 | 2 | 5G智慧學校數位學習推動計畫 |
| 17 | 楊隱秀 | 五乙 | 自然與生活科技 | 111/09/30(二) | 6 | 1 | 5G智慧學校專題導向學習PBL計畫 |

